TSI 9310激光塵埃粒子計數器操作更加靈活,功能強大的大流量塵埃粒子計數器方便進(jìn)行粒子污染物控制。它們既可作為單機工作也可以組建廠(chǎng)房的監測系統。采用一體輕型化設計使移動(dòng)和操作更加容易。直讀式按鍵使操作更加簡(jiǎn)單。10000個(gè)數據內存可通過(guò)屏幕顯示并可通過(guò)USB和Ethernet進(jìn)行下載。儀器可同時(shí)顯示6個(gè)粒徑尺寸。并支持聲音報警功能。標準的18個(gè)月保修,TSI并提供全套的技術(shù)服務(wù)和支持。
采樣量28.3L/min(1.0cfm)
可同時(shí)測量六個(gè)通道數據
完全符合ISO 21501-4要求
數據存儲:250區,999個(gè)位置和10,000個(gè)樣本
USB和以太網(wǎng)的數據傳輸
工業(yè)聲光報警
高清觸摸屏,簡(jiǎn)易圖像操作界面,簡(jiǎn)體中文
可生成ISO-14644-1,EU GMP Annex1和FS209E的符合性報告
通過(guò)TRAKPRO Lite Secure軟件輸出的外部認證報告
允許存儲和回放具體測試
顯示多達3個(gè)環(huán)境參數
不銹鋼外殼
重量輕
獨立使用或集成到在線(xiàn)集成系統
型號 | TSI-9310 |
粒徑范圍 | 0.3-25μm |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) |
粒徑分辨率 | 在0.5μm<15%(符合iso21501-4) <> |
計數效率 | 0.3μm時(shí)50%,大于0.45μm時(shí)100%(符合ISO21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于400,000個(gè)/立方英尺時(shí)5%損失 |
激光源 | 長(cháng)壽命激光二極管 |
零點(diǎn) | 每5分鐘<1個(gè)(符合iso21501-4和jisb9921)<> |
采樣量 | 28.3L/min(1.0cfm) |
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路(專(zhuān)利 流量控制技術(shù)) |
外置管路 | 外置管路長(cháng)達12米 |
采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累計/差異;計數或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1秒至99小時(shí) |
采樣頻率 | 1至9999循環(huán)或連續型 |
排氣 | 內置HEPA濾膜 |
動(dòng)力源 | 內置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus®RTU通過(guò)以太網(wǎng)或USB 接口 |
數據存儲量 | 10000個(gè)數據記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過(guò)USB傳遞數據或使用TraxProTM 軟件下載 |
聲音警告 | 內置,1米時(shí)大于85dB(可調整) |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 |
警報輸出 | 感觸點(diǎn),報警時(shí)關(guān)閉 |
警報限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ)和意大利語(yǔ) |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機 | 內置熱敏打印機(可選無(wú)打印機) |
打印輸出 | 可選所有語(yǔ)言 |
環(huán)境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號 | 可配置IP地址 |
安全 | 二級密碼保護 |
本地ID | 至999個(gè)位置;每個(gè)16字符長(cháng)度 |
報告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過(guò)/失敗報告 |
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
體積(高x 長(cháng)x 寬) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) |
重量 | 6.44千克(兩塊電池) |
電量 | 110至240VAC,普通電源 |
電池 | 可移動(dòng)充電鋰電池,2個(gè)電池槽 |
電池壽命 | 可連續使用超過(guò)43小時(shí) |
充電時(shí)間 | 4小時(shí)(閑置時(shí)) |
表面材質(zhì) | 不銹鋼 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結露 |
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速啟動(dòng)手冊,CD-ROM操作手冊,電源線(xiàn),電池,進(jìn)樣口,等速探頭,三角架,管路,過(guò)濾膜,打印紙,USB 線(xiàn)和TrakProTM Lite 軟件,詳情咨詢(xún)億天凈化 |
可選配件 | 電子過(guò)濾掃描探頭,基本過(guò)濾掃描探頭,TSI 風(fēng)度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速進(jìn)樣口,采樣管包裝箱 |
潔凈廠(chǎng)房?jì)鹊念w粒物測試
空氣粒子研究
暴漏性評估
室內空氣質(zhì)量評估
過(guò)濾器性能測試
潔凈度評價(jià)及污染物遷徙研究等
微信公眾號
微信視頻號